青海海西金子海天气预报15天

  • 04月27日 星期日 13℃ 9℃
  • 04月28日 星期一 12℃ 7℃
  • 04月29日 星期二 14℃ 15℃
  • 04月30日 星期三 小雪 13℃ 11℃ 轻度
  • 05月01日 星期四 17℃ 14℃
  • 05月02日 星期五 小雪 10℃ 0℃
  • 05月03日 星期六 多云 15℃ 12℃
  • 05月04日 星期日 19℃ 3℃ 轻度
  • 05月05日 星期一 小雨 22℃ 6℃ 轻度
  • 05月06日 星期二 24℃ 6℃
  • 05月07日 星期三 14℃ 2℃
  • 05月08日 星期四 13℃ 14℃ 轻度
  • 05月09日 星期五 22℃ 15℃
  • 05月10日 星期六 14℃ 3℃ 轻度
  • 05月11日 星期日 25℃ 7℃

金子海周边地区天气预报15天