台湾台东金樽游憩区天气预报15天

  • 04月27日 星期日 12℃ 8℃ 轻度
  • 04月28日 星期一 14℃ 11℃
  • 04月29日 星期二 小雨 13℃ 5℃
  • 04月30日 星期三 22℃ 13℃
  • 05月01日 星期四 25℃ 5℃ 轻度
  • 05月02日 星期五 小雪 20℃ 3℃
  • 05月03日 星期六 多云 25℃ 13℃
  • 05月04日 星期日 多云 17℃ 8℃
  • 05月05日 星期一 15℃ 6℃ 轻度
  • 05月06日 星期二 22℃ 4℃
  • 05月07日 星期三 小雨 20℃ 2℃
  • 05月08日 星期四 多云 22℃ 2℃ 轻度
  • 05月09日 星期五 16℃ 8℃
  • 05月10日 星期六 24℃ 4℃
  • 05月11日 星期日 多云 12℃ 13℃ 轻度

金樽游憩区周边地区天气预报15天